ワインクラスター北海道 入会のご案内
北海道のワインがお好きな方、ご興味のある方はもちろんのこと、
魅力的な北海道の食や観光の情報、現地での新たな楽しみ方を探したい方、
あるいは北海道が好き、北海道にご縁がある方、応援したいと思ってくださる全国の方々。
NPO法人ワインクラスター北海道を支えていただく会員へとなってくださいませんか?
入会申込フォーム
入会案内書類および会費払込用紙などを、随時ご送付させていただきます。
会員種別
個人会員
正会員(個人) | 会員(個人) | |
---|---|---|
入会金(一口) | 30,000円 | 4,000円 |
年会費(一口) | 6,000円 | 6,000円 |
入会特典 | ワイナリーマップ(非売品Ver.) ※6月頃より、準備が整いしだいお届けします。 会報の送付(年4回) ワインツーリズム 2週間の先行予約(一口2名まで) 会員向け頒布会 |
|
総会議決権 | 有(一人一票) | 無 |
法人会員
正会員(法人) | 会員(法人) | |
---|---|---|
入会金(一口) | 50,000円 | 15,000円 |
年会費(一口) | 24,000円 | 12,000円 |
入会特典 | ワイナリーマップ(非売品Ver.) 会報の送付(年4回) 会報への広告掲載年1回無料 ワインツーリズム2週間の先行予約(一口4名まで) 経営情報提供(事例紹介、消費者の声など) 会員向け頒布会 |
|
総会議決権 | 有(一組織一票) | 無 |
年度途中入会時の年会費(一口)
入会月 | 個人正会員・会員 | 法人正会員 | 法人会員 |
---|---|---|---|
4月 | 6,000円 | 24,000円 | 12,000円 |
5月 | 5,500円 | 22,000円 | 11,000円 |
6月 | 5,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
7月 | 4,500円 | 18,000円 | 9,000円 |
8月 | 4,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
9月 | 3,500円 | 14,000円 | 7,000円 |
10月 | 3,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
11月 | 2,500円 | 10,000円 | 5,000円 |
12月 | 2,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
1月 | 1,500円 | 6,000円 | 3,000円 |
2月 | 1,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
3月 | 500円 | 2,000円 | 1,000円 |
And about 46 percent of sig schools stayed in the same place, or the latest blog post slid backward, compared to about 56 percent nationally.